2014
2015 比賽成績 / 2013 比賽成績
全港空手道大賽 2014 | ||
---|---|---|
九龍公園體育館 | Kowloon Park, Tsim Sha Tsui | |
獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
![]() | 男子組手 -60公斤 | 姚駿煒 |
![]() | 男子組手 -60公斤 | 張睿明 |
![]() | 男子組手 -67公斤 | 韋榮傑 |
![]() | 男子組手 -84公斤 | 佘卓銓 |
![]() | 女子組手 -55公斤 | 張芷晴 |
全港空手道隊際錦標賽2014 | ||
獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
![]() | 成人男子隊際自由組手 | 張睿明 韋榮傑 李釗坤 姚駿煒 葉文鴻 文浩泉 盧晉賢 |
2014年全國青少年空手道錦標賽 | 2015年全國空手道錦標賽(全年齡段)暨全國青少年空手道夏令營公開招募及選拔 | 2015年全國空手道錦標賽(全年齡段)暨全國青少年空手道夏令營公開招募及選拔 |
![]() | 男童個人組手8-9歲 -28公斤 | 葉訓立 |
![]() | 少年男子組手 -63公斤 | 鍾灝永 |
第5名 | 兒童女子組手10-11歲 | 陳祉叡 |
第5名 | 少年男子組手-57公斤 | 黃智謙 |
第5名 | 兒童男子組手8-9歲 +30KG | 陳柏軒 |
第5名 | 兒童男子組手12-13歲 -40KG | 陳松軒 |
2014年度全港青少年空手道大賽 | 2015年度全港青少年空手道大賽 | 2015年度全港青少年空手道大賽 |
2014年8月9日 | 2015年11月15日 | 2015年11月15日 |
香港公園體育館 | ||
獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
![]() | 女童個人組手 6-7歲 | 黃幸宜 |
![]() | 男童個人組手 8-9歲 | 葉訓立 |
![]() | 女童個人組手 10-11歲 | 陳祉叡 |
![]() | 男童個人組手 14-15歲 | 黃智謙 |
![]() | 男童個人組手 6-7歲 | 葉訓元 |
![]() | 男童個人組手 8-9歲 | 何宇廷 |
![]() | 男童個人組手 10-11歲 | 黃俊彥 |
![]() | 男童個人組手 6-7歲 | 馬駿康 |
![]() | 男童個人組手 6-7歲 | 梁柏添 |
![]() | 女童個人組手 6-7歲 | 謝芷攸 |
![]() | 男童個人組手 12-13歲 | 蘇思行 |
![]() | 女童個人組手 12-13歲 | 譚凱汶 |
![]() | 男童個人組手 14-15歲 | 陳樂賢 |
第5名 | 男子組手 6-7歲 | 楊浩霖 |
第5名 | 女子組手 6-7歲 | 翁榣 |
第5名 | 女子組手 8-9歲 | 翁楠 |
第5名 | 兒童男子組手12-13歲 | 李卓樺 |
第2屆剛柔流空手道大賽 | 第2屆剛柔流空手道大賽 | 第2屆剛柔流空手道大賽 |
香港 | ||
獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
![]() | 男童個人組手 8-9 | 葉訓立 |
![]() | 女童自由組手12-14歲 | 譚凱汶 |
![]() | 男童自由組手16-17歲 | 仇朗山 |
![]() | 男童自由組手12-13歲 | 鍾灝永 |
![]() | 女童自由組手12-14歲 | 陳令而 |
![]() | 男童自由組手6-7歲 | 吳祉緯 |
![]() | 男童自由組手8-9歲 | 黃樂然 |
![]() | 女童自由組手8-9歲 | 翁楠 |
![]() | 女童自由組手10-11歲 | 陳祉叡 |
![]() | 男童自由組手10-11歲 | 黃俊彥 |
![]() | 男童自由組手12-13歲 | 黃智謙 |
![]() | 男童自由組手14-15歲 | 陳君揚 |
![]() | 男童自由組手16-17歲 | 郭正男 |
八強 | 男童自由組手8-9歲 | Shafqat Khan |
八強 | 男童自由組手8-9歲 | 辜展如 |
八強 | 男童自由組手12-13歲 | 陳令霖 |
八強 | 男童自由組手12-13歲 | 李卓樺 |
第四屆東亞成人空手道錦標賽 | ||
韓國 | ||
獎牌 | 參賽組別 | 運動員 |
![]() | 男子組手 -75公斤 | 韋榮傑 |
![]() | 男子組手 -60kg | 姚駿煒 |
2015 比賽成績 / 2013 比賽成績